Quarter turn, 2.5” ball valve for double dressing hydrants, tanker fill site, in line water flow control, or other portable uses. Lightweight durable ball valve, 2.5” NH FM swivel X 2.5” NH M, quarter turn, hard coated ball, flow at 60 PSI is over 900 GPM, multiple portable uses for control of water flow. This valve has working pressure rating of 250 psi.
Description
| Part Number | Description | Spec Sheets | LIST |
| HHBV-25NHM-25NH | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" NH male x 2.5" NH FS | DOWNLOAD | $800.00 |
| HHBV-25NHM-25NHLH | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" NH male x 2.5" NH female LH swivel | $831.00 | |
| HHBV-25NHM-25NPSH | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" NH male x 2.5" NPSH FS | $800.00 | |
| HHBV-25NPTM-25NH | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" NPT male x 2.5" NH FS | $931.00 | |
| HHBV-25NPTM-25NPSH | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" NPT male x 2.5" NPSH FS | $931.00 | |
| HHBV-25-xxx-25-xxx | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" special thread male x 2.5" special thread FS | $956.00 | |
| HHBV-25NHFS-25NHFS | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" NH FS x 2.5" NH FS | $931.00 | |
| HHBV-25NHM-25NPTF | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" NH male x 2.5" NPT female rigid | $800.00 | |
| HHBV-25-25NH | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" Storz x 2.5" NH FS | $919.00 | |
| HHBV-25-25NPSH | 2.5" Hydrant Ball Valve 2.5" Storz x 2.5" NPSH FS | $919.00 | |
| HHBV-30-25NH | 2.5" Hydrant Ball Valve 3" Storz x 2.5" NH FS | $913.00 | |
| HHBV-30-25NPSH | 2.5" Hydrant Ball Valve 3" Storz x 2.5" NPSH FS | $913.00 | |
| HHBV-40-25NH | 2.5" Hydrant Ball Valve 4" Storz/Lok x 2.5" NH FS | $1,156.00 | |
| HHBV-40-25NHLH | 2.5" Hydrant Ball Valve 4" Storz/Lok x 2.5" NH FS LH | $1,188.00 | |
| HHBV-40-25NHM | 2.5" Hydrant Ball Valve 4" Storz/Lok x 2.5" NH male | $1,069.00 | |
| HHBV-50-25NH | 2.5" Hydrant Ball Valve 5" Storz/Lok x 2.5" NH FS | $1,256.00 | |
| HHBV-50-25NHM | 2.5" Hydrant Ball Valve 5" Storz/Lok x 2.5" NH male | $1,175.00 |








